| |  | NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY | 
 | 
    
    
 
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULIKÓW ZA 2006 ROK
   Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sulików za okres od początku roku do 31 marca 2006 roku   
 
    
    
        
            | Treść | Plan na 2006 rok | Wykonanie | Procent wykonania |  
            | Dochody | 14 928 160,00 | 2 968 794,00 | 19,89% |  
            | Wydatki  | 15 762 402,00 | 2 961 950,00 | 18,79% |  
            | z tego: |   |  |   |  
            | ~ wydatki bieżące | 9 106 826,00 | 2 403 362,00 | 26,39% |  
            | ~ wydatki majątkowe | 6 655 576,00 | 558 588,00 | 8,39% |  
            | Deficyt | 834 242,00 | 0,00 | 0,00% |  
            | Nadwyżka | 0,00 | 6 844,00 | - |  
 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sulików za okres od początku roku do 30 czerwca 2006 roku 
 
    
    
        
            | Treść | Plan na 2006 rok | Wykonanie | Procent wykonania |  
            | Dochody | 13 454 437,00 | 5 650 024,24 | 41,99% |  
            | Wydatki  | 14 288 679,00 | 5 526 721,00 | 38,68% |  
            | z tego: |   |  |   |  
            | ~ wydatki bieżące | 9 465 679,00 | 4 701 079,00 | 49,66% |  
            | ~ wydatki majątkowe | 4 823 000,00 | 825 642,06 | 17,12% |  
            | Deficyt | 834 242,00 | 0,00 | 0,00% |  
            | Nadwyżka | 0,00 | 123 303,18 | - |  
 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sulików za okres od początku roku do 30 września 2006 roku 
 
    
    
        
            | Treść | Plan na 2006 rok | Wykonanie | Procent wykonania |  
            | Dochody | 13 559 988,00 | 8 460 531,16 | 62,39% |  
            | Wydatki  | 14 367 090,00 | 8 888 774,79 | 61,87% |  
            | z tego: |   |  |   |  
            | ~ wydatki bieżące | 9 549 819,00 | 6 798 442,74 | 71,19% |  
            | ~ wydatki majątkowe | 4 817 271,00 | 2 090 332,05 | 43,39% |  
            | Deficyt | 807 102,00 | 428 243,63 | 53,06% |  
            | Nadwyżka | 0,00 | 0,00 | - |  
   
 
 | Skrócony opis: | Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sulików w roku 2006 |   | Podmiot udostępniający: | Gmina Sulików |   | Osoba, która wytworzyła informację: | Halina Stępień |   | Osoba, która odpowiada za treść: | Maria Maciaszek |   | Osoba, która wprowadzała dane: | Remigiusz Czarnecki |   | Data wytworzenia informacji: | 2006-04-28 12:58:49 |   | Data udostępnienia informacji: | 2006-04-28 12:58:49 |   | Data ostatniej aktualizacji: | 2008-02-18 20:29:14 |  Wersja do wydruku...
     |