| |  | NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY | 
 | 
    
    
ZARZĄDZENIE NR II/99/08 WÓJTA GMINY SULIKÓW Z DNIA 27 MAJA 2008 ROKU       w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008    Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zmianami), art. 188 ust. 1 pkt  1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:   § 1.   Zwiększa się plan dochodów o kwotę  140.860,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.   § 2.   Zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.860,00 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.   § 3.   Ogólny plan budżetu gminy na 2008 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:   po stronie dochodów        17.626.241,35 zł po stronie wydatków        18.606.583,72 zł   § 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   Wójt Gminy Sulików Jan Hasiuk           Uzasadnienie   1.      Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3011-98/08 z dnia 07 maja 2008 roku w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 64.723,00 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dział 010, rozdział 01095).   2.      Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO-WO-0341/9B/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 76.137,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – na okres od stycznia do czerwca 2008 roku (dział 854, rozdział 85415).    3.      Wnioski Wydziału Finansowego Urzędu Gminy Sulików z dnia 09, 26 i 27 maja 2008 roku dotyczące wprowadzenia zmian w planie finansowym na rok 2008.   4.      Wniosek Szkoły Podstawowej w Biernej z dnia 12 maja 2008 roku dotyczący wprowadzenia zmian w planie finansowym na rok 2008.   5.      Wniosek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie z dnia 14 maja 2008 roku dotyczący wprowadzenia zmian w planie finansowym Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie na rok 2008.     6.      Wniosek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie z dnia 14 maja 2008 roku dotyczący wprowadzenia zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Sulikowie na rok 2008.      7.      Dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 234.000,00 zł z rezerwy celowej (dział 758, rozdział 75818, § 4810) przeznaczonej na zmianę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń do: a)      Przedszkola Publicznego w Sulikowie (pismo z dnia 07 kwietnia 2008 roku)   
    
        
            | Dział | Rozdział | Paragraf | Przeznaczenie | Zmiana | Plan po zmianach |  
            | 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 120,00 | 200 306,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 071,00 | 58 061,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 484,00 | 9 198,00 |  
            | Razem | 23 675,00 | X |    b)      Szkoły Podstawowej w Biernej (pismo nr 62/2008 z dnia 09 kwietnia 2008 roku)   
    
        
            | Dział | Rozdział | Paragraf | Przeznaczenie | Zmiana | Plan po zmianach |  
            | 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 41 058,00 | 428 847,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 985,00 | 81 087,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 963,00 | 13 042,00 |  
            |   | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 084,00 | 36 632,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 585,00 | 5 640,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94,00 | 908,00 |  
            | Razem | 52 769,00 | X |    c)      Szkoły Podstawowej w  Studniskach Dolnych (pismo 109/2008 z dnia 31 marca 2008 roku)   
    
        
            | Dział | Rozdział | Paragraf | Przeznaczenie | Zmiana | Plan po zmianach |  
            | 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 41 521,00 | 336 438,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 519,00 | 71 123,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 017,00 | 11 099,00 |  
            |   | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 209,00 | 25 994,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 132,00 | 4 312,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 176,00 | 672,00 |  
            | 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 641,00 | 6 985,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101,00 | 1 178,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 185,00 |  
            | Razem | 58 332,00 | X |    d)     Szkoły Podstawowej w Sulikowie (2 wnioski z dnia 31 marca 2008 roku i wniosek z 23 kwietnia 2008 roku)   
    
        
            | Dział | Rozdział | Paragraf | Przeznaczenie | Zmiana | Plan po zmianach |  
            | 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 75 340,00 | 683 012,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 647,00 | 131 900,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 846,00 | 20 903,00 |  
            | 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 856,00 | 14 938,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287,00 | 2 513,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45,00 | 398,00 |  
            | Razem | 91 021,00 | X |    e)      Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie (wniosek z dnia 31 marca 2008 roku i wniosek z 23 kwietnia 2008 roku)    
    
        
            | Dział | Rozdział | Paragraf | Przeznaczenie | Zmiana | Plan po zmianach |  
            | 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 724,00 | 511 122,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 885,00 | 106 422,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 | 16 866,00 |  
            | 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 233,00 | 10 514,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191,00 | 1 717,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 272,00 |  
            | Razem | 8 203,00 | X |      8.      Dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 86.307,00 zł z rezerwy ogólnej (dział 758, rozdział 75818, § 4810) na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną, dokształcanie i doskonalenia nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy do:  a)      Przedszkola Publicznego w Sulikowie (pismo z dnia 07 kwietnia 2008 roku)   
    
        
            | Dział | Rozdział | Paragraf | Przeznaczenie | Zmiana | Plan po zmianach |  
            | 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: ~ dodatki wiejskie |   1 170,00   1 110,00 |   21 158,00   13 910,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160,00 | 2 751,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36,00 | 447,00 |  
            | 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201,00 | 2 003,00 |  
            | Razem | 1 567,00 | X |    b)      Szkoły Podstawowej w Biernej (pismo nr 62/2008 z dnia 09 kwietnia 2008 roku)   
    
        
            | Dział | Rozdział | Paragraf | Przeznaczenie | Zmiana | Plan po zmianach |  
            | 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: ~ dodatki wiejskie |   3 006,00   2 883,00 |   38 994,00   27 103,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 438,00 | 5 256,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71,00 | 847,00 |  
            |   | 80103 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: ~ dodatki wiejskie |   234,00   222,00 |   3 367,00   2 417,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34,00 | 495,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,00 | 81,00 |  
            | 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 451,00 | 4 654,00 |  
            | Razem | 4 240,00 | X |    c)      Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych (pismo 109/2008 z dnia 31 marca 2008 roku)   
    
        
            | Dział | Rozdział | Paragraf | Przeznaczenie | Zmiana | Plan po zmianach |  
            | 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: ~ dodatki wiejskie |   2 931,00   2 807,00 |   34 275,00   24 366,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 441,00 | 5 098,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69,00 | 795,00 |  
            |   | 80103 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: ~ dodatki wiejskie |   533,00   511,00 |   2 771,00   1 973,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,00 | 422,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,00 | 67,00 |  
            | 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 487,00 | 3 112,00 |  
            | 854 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: ~ dodatki wiejskie |   53,00   51,00 |   579,00   558,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8,00 | 89,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1,00 | 12,00 |  
            | 854 | 85446 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,00 | 69,00 |  
            | Razem | 4 622,00 | X |    d)     Szkoły Podstawowej w Sulikowie (2 wnioski z dnia 31 marca 2008 roku i wniosek z 23 kwietnia 2008 roku)   
    
        
            | Dział | Rozdział | Paragraf | Przeznaczenie | Zmiana | Plan po zmianach |  
            | 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: ~ dodatki wiejskie |   4 618,00   4 392,00 |   66 920,00   46 988,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680,00 | 9 486,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 107,00 | 1 502,00 |  
            | 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 753,00 | 3 317,00 |  
            | 854 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: ~ dodatki wiejskie |   175,00   170,00 |   2 130,00   1 366,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26,00 | 328,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | 55,00 |  
            | 854 | 85446 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19,00 | 35,00 |  
            | Razem | 6 383,00 | X |    e)      Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie (wniosek z dnia 31 marca 2008 roku i wniosek z 23 kwietnia 2008 roku)    
    
        
            | Dział | Rozdział | Paragraf | Przeznaczenie | Zmiana | Plan po zmianach |  
            | 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 54 691,00 | 565 813,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 455,00 | 114 877,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 340,00 | 18 206,00 |  
            | 801 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: ~ dodatki wiejskie |   3 680,00   3 498,00 |   51 034,00   36 774,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 541,00 | 6 984,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86,00 | 1 107,00 |  
            | 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 604,00 | 3 641,00 |  
            | 854 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: ~ dodatki wiejskie |   74,00   70,00 |   639,00   607,00 |  
            |   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10,00 | 96,00 |  
            |   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 | 15,00 |  
            | 854 | 85446 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12,00 | 21,00 |  
            | Razem | 69 495,00 | X |      9.      Dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 13.478,00 zł z rezerwy ogólnej (dział 758, rozdział 75818, § 4810) do: a)      działu 852, rozdziału 85295, § 3110 kwotę 3.478,00 zł na wypłatę swiadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, b)      działu 854, rozdziału 85412 kwotę 10.000,00 zł na zorganizowanie wycieczki dla uczniów z terenu gminy Sulików, z tego: § 4210 – 1.000,00 zł, § 4300 – 8.800,00 zł i § 4430 – 200,00 zł.  
 
 | Skrócony opis: | w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 |   | Podmiot udostępniający: | Gmina Sulików |   | Osoba, która wytworzyła informację: | Maria Maciaszek |   | Osoba, która odpowiada za treść: | Maria Maciaszek |   | Osoba, która wprowadzała dane: | Remigiusz Czarnecki |   | Data wytworzenia informacji: | 2008-06-19 10:03:16 |   | Data udostępnienia informacji: | 2008-06-19 10:03:16 |   | Data ostatniej aktualizacji: | 2008-06-19 10:07:52 |  Wersja do wydruku...
     |