|   Dział 801 rozdział 80104 i 80146   | 
        
            |   § | wyszczególnienie | przewidywane wykonanie za 2008r | plan na 2009 r. | 
        
            | 1 | 2 | 4 | 6 | 
        
            | DOCHODY - 80104 | 
        
            | 0830 | wpływy z usług | 3 500 | 3 500 | 
        
            | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30 | - | 
        
            | 0920 | pozostałe odsetki | 20 | 20 | 
        
            | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 85 | 85 | 
        
            |   | razem |                 3 635     |                          3 605     | 
        
            | WYDATKI - 80104 | 
        
            | 3020 | nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |           21 158     |                        21 930     | 
        
            | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników |             351 921     |                      398 660     | 
        
            | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne |               27 610     |                        28 504     | 
        
            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne |               60 812     |                        65 593     | 
        
            | 4120 | składki na Fundusz Pracy |                 9 645     |                        10 559     | 
        
            | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe |                 4 000     |                          5 000     | 
        
            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia |               12 400     |                        18 301     | 
        
            | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |                 2 890     |                          2 000     | 
        
            | 4260 | Zakup energii |                 2 233     |    | 
        
            | 4300 | zakup usług pozostałych |                 8 416     |                          7 957     | 
        
            | 4410 | podróże służbowe krajowe |                    600     |                             700     | 
        
            | 4430 | koszty ubezpieczenia budynku |                    486     |                             928     | 
        
            | 4440 | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |               21 550     |                        21 550     | 
        
            | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                    960     |                             600     | 
        
            | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |                    360     |                          1 770     | 
        
            |   | razem |             525 041     |                      584 052     | 
        
            | WYDATKI - 80146 | 
        
            | 4300 | zakup usług pozostałych |                 1 565     |                          1 948     | 
        
            |   | razem |                 1 565     |                          1 948     | 
        
            |   |   |   |   | 
        
            | ogółem wydatki |             526 606     | 586 000 |